ĐIỀU KIỆN THAM GIA
II/ THỜI GIAN CHỜ
Hạng mục | Ngày |
Bệnh có sẵn (tử vong+chi phí y tế) | 365 |
Bệnh đặc biêt (tử vong+chi phí y tế) | 365 |
Tử vong do bệnh thông thường | 90 |
Bệnh thông thường | 30 |
Thai sản | 270 (từ khi tham gia đến khi sinh) |
Biến chứng thai sản | 90 |
Làm răng giả (lựa chọn) | 270 |
Một số định nghĩa quan trọng
ĐỊNH NGHĨA BỆNH ĐẶC BiỆT |
Có nghĩa là là những bệnh ung thư và các loại u ác tính, cao hay hạ huyết áp, bệnh tim mạch, viêm loét dạ dày, viêm loét ruột, hen phế quản, viêm đa khớp mãn tính, viêm gan, viêm nội mạc tử cung, bệnh trĩ, lao, sỏi các loại trong hệ thống bài tiết và mật, đục nhân mắt, viêm xoang, đái tháo đường, bệnh liên quan đến hệ thống tạo máu, chạy thận nhân tạo, bệnh thoái hóa các loại, thoát vị/lệch/hẹp/lồi đĩa đệm cột sống, hỏng các bộ phận nội tạng, khiếm khuyết về hóc môn tăng trưởng, bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer. |
ĐỊNH NGHĨA BỆNH CÓ SẴN |
Thương tật ốm đau bệnh tật tồn tại hoặc phát triển các triệu chứng hoặc biểu hiện của bệnh tật trước ngày hiệu lực của bảo hiểm mà người được bảo hiểm đã nhận thức được hoặc đáng lẽ phải nhận thức được, dựa trên sự phát triển bệnh lý của bệnh tật được thừa nhận một cách thông thường.Theo đơn bảo hiểm này, những thương tật/ bệnh tật sau đây luôn được coi là tình trang y tế có sẵn bất kể phát sinh khi nào: viêm VA cần phải nạo, viên Amidan cần phải cắt, vẹo vách ngăn cần phẫu thuật, rối loạn tiền đình, hen/suyễn, viêm tai giữa phải phẫu thuật, phẫu thuật dây chằng. |
III/ NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý
1/Quyền lợi chính : Là quyền lợi bắt buộc phải tham giabao gồm những quyền lợi chi tiết như sau
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | D | E | F | G |
Giới hạn lãnh thổ | Vietnam | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
Số tiền bảo hiểm tối đa | 1,050,000,000 | 2,100,000,000 | 3,150,000,000 | 4,200,000,000 |
ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | ||||
Tiền phòng/ngày (tối đa 60 ngày) | 4,200,000 | 6,300,000 | 10,500,000 | 16,800,000 |
Phòng chăm sóc đặc biệt/lần điều trị (tối đa 30 ngày/thời hạn bảo hiểm) | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Chi phí khám trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện | 21,000,000 | 42,000,000 | 63,000,000 | 84,000,000 |
Chi phí điều trị sau khi xuất viện và y tá chăm sóc tại nhà (tối đa 90 ngày) | 21,000,000 | 42,000,000 | 63,000,000 | 84,000,000 |
Chi phí phẫu thuật | 525,000,000 | 1,050,000,000 | 1,575,000,000 | 2,100,000,000 |
Cấy ghép nội tạng (trả một lần trong đời) | 630,000,000 | 840,000,000 | 1,260,000,000 | 2,100,000,000 |
Chi phí bệnh viện tổng hợp (Các chi phí về dịch vụ và vật tư cần thiết phát sinh trong thời gian nằm viện) | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Trợ cấp nằm viện/đêm đối với bệnh viện tư nhân (Tối đa 20 đêm/thời hạn bảo hiểm) | 105,000 | 210,000 | 315,000 | 420,000 |
Trợ cấp nằm viện/đêm đối với bệnh viện công (Tối đa 20 đêm/thời hạn bảo hiểm) | 315,000 | 420,000 | 630,000 | 840,000 |
Chi phí y tế vật lí trị liệu (tối đa 60 ngày mỗi thời hạn bảo hiểm) |
2,100,000 | 4,200,000 | 6,300,000 | 8,400,000 |
Rối loạn tâm thần cấp tính | Không |
21,000,000/ năm 210,000,000.00/ cả đời |
31,500,000/ năm 210,000,000.00/ cả đời |
42,000,000/ năm 210,000,000.00/ cả đời |
ĐiỀU TRỊ NGOẠI TRÚ | ||||
Điều trị ngoại trú do tai nạn | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
CÁC CHI PHÍ KHÁC | ||||
Điều trị răng cấp cứu do tai nạn | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Điều trị thai sản cấp cứu do tai nạn | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Điều trị cấp cứu khác | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Giới hạn phụ áp dụng với bệnh đặc biệt/bệnh/cả đời (Áp dụng cho cả điều trị nội và ngoại trú, xe cứu thương, chi phí mai táng) | 1,050,000,000 | 2,100,000,000 | 3,150,000,000 | 3,150,000,000 |
CHI PHÍ VẬN CHUYỂN Y TẾ CẤP CỨU | ||||
Chi phí hồi hương thi hài | Không | 63,000,000 | 84,000,000 | 105,000,000 |
Chi phí xe cứu thương | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Vận chuyển cấp cứu bằng taxi | 630,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
Chi phí mai táng | 10,500,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
Vận chuyển cấp cứu quốc tế | Không | Toàn bộ (tối đa 1,050,000,000/ sự kiện) | Toàn bộ (tối đa 1,575,000,000/ sự kiện) | Toàn bộ (tối đa 2,100,000,000/ sự kiện) |
2/ Quyền lợi bổ sung
* Phạm vi lãnh thổ lựa chọn trong các quyền lợi bổ sung này phải bằng hoặc hẹp hơn phạm vi lãnh thổ đã lựa chọn trong quyền lợi chính
2.1/ Ngoại trú do ốm bệnh
LỰA CHỌN | 2 | 3 | 4 | 5 |
Giới hạn địa lý | Vietnam | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
Hạn mức trách nhiệm năm | 31,500,000 | 63,000,000 | 84,000,000 | 126,000,000 |
Hạn mức một lần điều trị | 2,835,000 | 5,670,000 | 6,720,000 | 7,560,000.00 |
2.2/Chăm sóc răng
+ Các chi phí khám-chữa răng (tự bảo hiểm 20%)
+ Làm răng giả (tự bảo hiểm 50%)
Lựa chọn | 1 | 2 |
Hạn mức trách nhiệm năm | 21,000,000 | 10,500,000 |
2.3/ Chăm sóc thai sản
LỰA CHỌN | 1 | 2 | 3 | 4 |
Giới hạn lãnh thổ | Vietnam | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 2 |
Hạn mức trách nhiệm /năm | 31,500,000 | 63,000,000 | 105,000,000 | 126,000,000 |
2.4/ Chết và tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm/bệnh
Giới hạn lãnh thổ | Việt Nam | Khu vực 3 |
Số tiền bảo hiểm | Tùy chọn từ 105,000,000.00 đến 1,050,000,000 |
2.4/ Chết và tàn tật vĩnh viễn do tai nạn
Giới hạn lãnh thổ | Việt Nam | Khu vực 3 |
Số tiền bảo hiểm | Tùy chọn từ 105,000,000.00 đến 1,050,000,000 |
Nhận xét bằng tài khoản